Саша, с чего ты это взял?
w17b и w19b как раз диагональные.
VE3KF написал(а):Да, ты прав, мачта даже только с полоной бума без элементов уже не влияет на 160, потому есть надежда. Но элементы для 160 нарисованы в твоей модели с заметной асимметрией относительно ценр. мачты, потому ДН получается не очень, в частности F/B
Да, они повернуты на 40 градусов, только так они могут быть расположены в реалии.
Я хотел бы, чтобы ты сравнил в неке два варианта (удалив перед преобразованием в нековский файл все нагрузки):
Сначала голый 4SQ80 без мачты (будем считать, что она не влияет):
==================================================
*
3.65
***Wires***
8
14.0, 0.0, 3.0, 14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
14.0, 0.0, 3.0, 34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 34.5, 3.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -34.5, 3.0, 0.002, -1
***Source***
4, 0
w1b, -90.0, 1.0
w5b, 0.0, 1.0
w3b, 90.0, 1.0
w7b, 0.0, 1.0
***Load***
4, 1
w1b, 1, 1000.0, 0.0
w5b, 1, 1000.0, 0.0
w3b, 1, 1000.0, 0.0
w7b, 1, 1000.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
==================================================
Затем тот же 4SQ80 совместно с 4SQ160:
==================================================
*
3.65
***Wires***
24
-4.96107, 5.91237, 34.42604, -13.49854, 16.08693, 30.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 4.0, -13.49854, 16.08693, 30.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 4.0, -34.96765, 41.67282, 4.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 30.0, -21.97033, 26.18321, 25.27837, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 4.0, 13.49854, -16.08693, 30.0, 0.002, -1
4.96107, -5.91237, 34.42604, 13.49854, -16.08693, 30.0, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 30.0, 21.9735, -26.187, 25.29217, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 4.0, 34.96765, -41.67282, 4.0, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 4.0, 16.08693, 13.49854, 30.0, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 4.0, -16.08693, -13.49854, 30.0, 0.002, -1
5.91237, 4.96107, 34.42604, 16.08693, 13.49854, 30.0, 0.002, -1
-5.91237, -4.96107, 34.42604, -16.08693, -13.49854, 30.0, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 30.0, 26.187, 21.9735, 25.29217, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 4.0, 41.67282, 34.96765, 4.0, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 30.0, -26.187, -21.9735, 25.29217, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 4.0, -41.67282, -34.96765, 4.0, 0.002, -1
14.0, 0.0, 3.0, 14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
14.0, 0.0, 3.0, 34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 34.5, 3.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -34.5, 3.0, 0.002, -1
***Source***
4, 0
w17b, -90.0, 1.0
w21b, 0.0, 1.0
w19b, 90.0, 1.0
w23b, 0.0, 1.0
***Load***
4, 1
w17b, 1, 1000.0, 0.0
w21b, 1, 1000.0, 0.0
w19b, 1, 1000.0, 0.0
w23b, 1, 1000.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
==================================================
То есть, задача - понять степень влияния бОльшей антенны на меньшую.
Если можно - с картинками.
Отредактировано R2DA (2013-04-10 07:10:06)
- Подпись автора
73!
Валерий