а вот ДН 160, совместно с 80
антенна повернута на 45 град, поэтому ДН имеет реальный вид, по максим. усилению и F/B
и файл
*
1.85
***Wires***
37
0.610115, 12.417011, 33.324444, 1.750e-15, 28.567114, 30.0, 0.002, -1
1.750e-15, 28.567114, 4.0, 1.750e-15, 28.567114, 30.0, 0.002, -1
1.750e-15, 28.567114, 4.0, -1.676765, 58.520218, 4.0, 0.002, -1
1.750e-15, 28.567114, 30.0, -0.493562, 44.675166, 26.45923, 0.002, -1
1.750e-15, -28.567114, 4.0, 1.750e-15, -28.567114, 30.0, 0.002, -1
-0.610115, -12.417011, 33.324444, 1.750e-15, -28.567114, 30.0, 0.002, -1
1.750e-15, -28.567114, 30.0, 2.744e-15, -44.801962, 27.053864, 0.002, -1
1.750e-15, -28.567114, 4.0, 0.819437, -58.555921, 4.0, 0.002, -1
28.567114, 0.0, 4.0, 28.567114, 0.0, 30.0, 0.002, -1
-28.567114, -3.500e-15, 4.0, -28.567114, -3.500e-15, 30.0, 0.002, -1
12.417011, -0.610115, 33.324444, 28.567114, 0.0, 30.0, 0.002, -1
-12.417011, 0.610115, 33.324444, -28.567114, -3.500e-15, 30.0, 0.002, -1
28.567114, 0.0, 30.0, 44.593771, 0.897348, 26.18018, 0.002, -1
28.567114, 0.0, 4.0, 58.529016, 1.511431, 4.0, 0.002, -1
-28.567114, -3.500e-15, 30.0, -44.68279, -5.474e-15, 26.459526, 0.002, -1
-28.567114, -3.500e-15, 4.0, -58.555921, -0.819437, 4.0, 0.002, -1
9.899495, -9.899495, 3.0, 9.899495, -9.899495, 23.0, 0.002, -1
9.899495, -9.899495, 3.0, 24.395184, -24.395184, 3.0, 0.002, -1
-9.899495, 9.899495, 3.0, -9.899495, 9.899495, 23.0, 0.002, -1
-9.899495, 9.899495, 3.0, -24.395184, 24.395184, 3.0, 0.002, -1
9.899495, 9.899495, 3.0, 9.899495, 9.899495, 23.0, 0.002, -1
9.899495, 9.899495, 3.0, 24.395184, 24.395184, 3.0, 0.002, -1
-9.899495, -9.899495, 3.0, -9.899495, -9.899495, 23.0, 0.002, -1
-9.899495, -9.899495, 3.0, -24.395184, -24.395184, 3.0, 0.002, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 37.5, 0.2, -1
0.0, 0.0, 37.5, 4.772971, -4.772971, 37.5, 0.04, -1
4.772971, -4.772971, 37.5, 9.545942, -9.545942, 37.5, 0.04, -1
0.0, 0.0, 37.5, -4.772971, 4.772971, 37.5, 0.04, -1
-4.772971, 4.772971, 37.5, -9.545942, 9.545942, 37.5, 0.04, -1
9.545942, -9.545942, 37.5, 17.324116, -1.767767, 37.5, 0.03, -1
9.545942, -9.545942, 37.5, 1.767767, -17.324116, 37.5, 0.03, -1
4.772971, -4.772971, 37.5, -2.298097, -11.844039, 37.5, 0.03, -1
4.772971, -4.772971, 37.5, 11.844039, 2.298097, 37.5, 0.03, -1
-4.772971, 4.772971, 37.5, -11.136932, -1.59099, 37.5, 0.03, -1
-4.772971, 4.772971, 37.5, 1.59099, 11.136932, 37.5, 0.03, -1
-9.545942, 9.545942, 37.5, -15.202796, 3.889087, 37.5, 0.03, -1
-9.545942, 9.545942, 37.5, -3.889087, 15.202796, 37.5, 0.03, -1
*** Source ***
4, 0
w2b, -123.9, 0.39
w9b, -140.5, 0.76
w10b, -56.7, 0.07
w5b, -123.9, 0.39
*** Load ***
0, 0
**Segmentation**
400, 40, 2.0, 2
*G/H/M/R/AzEl/X*
2, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0
- Подпись автора
73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал: https://www.youtube.com/@Contester7/videos На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.